Skip to content
Snippets Groups Projects
Commit 3b09861a authored by Peter W. Draper's avatar Peter W. Draper
Browse files

Add standard testdata for the swiftmpiproxies program

parent 12b83f22
Branches
No related tags found
No related merge requests found
5139211458 1233006625358 0 1024 0 1 send 23 unknown 29 1 0 4 4
5139240624 1233006654524 0 1024 0 2 send 23 unknown 29 1 0 4 8
5141492586 1233008906486 0 1024 0 3 send 23 unknown 29 1 0 4 12
5193304472 1233060718372 0 1024 0 1 send 23 unknown 35 1 6 67218816 67218828
5193362146 1233060776046 0 1024 0 1 recv 24 unknown 29 1 8 4 67218832
5223470450 1233090884350 0 1024 0 2 send 23 unknown 35 1 6 112325696 179544528
5223528574 1233090942474 0 1024 0 2 recv 24 unknown 29 1 16 4 179544532
5227789710 1233095203610 0 1024 0 3 send 23 unknown 35 1 6 113000384 292544916
5227815378 1233095229278 0 1024 0 3 recv 24 unknown 29 1 24 4 292544920
5228049828 1233095463728 34687682 1024 0 1 recv 24 unknown 29 0 8 -4 292544916
5229468876 1233096882776 0 1024 0 1 recv 24 unknown 35 1 14 50181376 342726292
5278718350 1233146132250 55189776 1024 0 2 recv 24 unknown 29 0 16 -4 342726288
5280377554 1233147791454 0 1024 0 2 recv 24 unknown 35 1 22 76323072 419049360
5280399132 1233147813032 52583754 1024 0 3 recv 24 unknown 29 0 24 -4 419049356
5281592090 1233149005990 0 1024 0 3 recv 24 unknown 35 1 30 58043776 477093132
5281600412 1233149014312 142388954 1024 0 1 send 23 unknown 29 0 0 -4 477093128
5281600696 1233149014596 140108110 1024 0 3 send 23 unknown 29 0 0 -4 477093124
5281600948 1233149014848 142360324 1024 0 2 send 23 unknown 29 0 0 -4 477093120
5281614084 1233149027984 52145208 1024 0 1 recv 24 unknown 35 0 14 -50181376 426911744
5514277316 1233381691216 233899762 1024 0 2 recv 24 unknown 35 0 22 -76323072 350588672
5872976002 1233740389902 591383912 1024 0 3 recv 24 unknown 35 0 30 -58043776 292544896
6073293816 1233940707716 879989344 1024 0 1 send 23 unknown 35 0 6 -67218816 225326080
6073294322 1233940708222 845504612 1024 0 3 send 23 unknown 35 0 6 -113000384 112325696
6073294574 1233940708474 849824124 1024 0 2 send 23 unknown 35 0 6 -112325696 0
5140236320 1233012188544 0 1024 1 2 send 23 unknown 29 1 8 4 4
5140260712 1233012212936 0 1024 1 3 send 23 unknown 29 1 8 4 8
5140267412 1233012219636 0 1024 1 0 send 23 unknown 29 1 8 4 12
5166442050 1233038394274 0 1024 1 0 send 23 unknown 35 1 14 50181376 50181388
5166512236 1233038464460 0 1024 1 0 recv 24 unknown 29 1 0 4 50181392
5206540544 1233078492768 0 1024 1 2 send 23 unknown 35 1 14 86984576 137165968
5206609708 1233078561932 0 1024 1 2 recv 24 unknown 29 1 16 4 137165972
5218402986 1233090355210 0 1024 1 3 send 23 unknown 35 1 14 101949568 239115540
5218444028 1233090396252 0 1024 1 3 recv 24 unknown 29 1 24 4 239115544
5218729340 1233090681564 52217104 1024 1 0 recv 24 unknown 29 0 0 -4 239115540
5219945120 1233091897344 0 1024 1 0 recv 24 unknown 35 1 6 67218816 306334356
5284232684 1233156184908 77622976 1024 1 2 recv 24 unknown 29 0 16 -4 306334352
5285191760 1233157143984 0 1024 1 2 recv 24 unknown 35 1 22 103496960 409831312
5285212252 1233157164476 66768224 1024 1 3 recv 24 unknown 29 0 24 -4 409831308
5287068690 1233159020914 0 1024 1 3 recv 24 unknown 35 1 30 96972736 506804044
5287077036 1233159029260 146816324 1024 1 3 send 23 unknown 29 0 8 -4 506804040
5287077308 1233159029532 146809896 1024 1 0 send 23 unknown 29 0 8 -4 506804036
5287077574 1233159029798 146841254 1024 1 2 send 23 unknown 29 0 8 -4 506804032
5287090460 1233159042684 67145340 1024 1 0 recv 24 unknown 35 0 6 -67218816 439585216
5712215776 1233584168000 427024016 1024 1 2 recv 24 unknown 35 0 22 -103496960 336088256
6142120288 1234014072512 855051598 1024 1 3 recv 24 unknown 35 0 30 -96972736 239115520
6475958350 1234347910574 1257555364 1024 1 3 send 23 unknown 35 0 14 -101949568 137165952
6475958846 1234347911070 1309516796 1024 1 0 send 23 unknown 35 0 14 -50181376 86984576
6475959112 1234347911336 1269418568 1024 1 2 send 23 unknown 35 0 14 -86984576 0
5157606046 1233026181868 0 1024 2 3 send 23 unknown 29 1 16 4 4
5157620912 1233026196734 0 1024 2 0 send 23 unknown 29 1 16 4 8
5157639032 1233026214854 0 1024 2 1 send 23 unknown 29 1 16 4 12
5220095622 1233088671444 0 1024 2 0 send 23 unknown 35 1 22 76323072 76323084
5220152954 1233088728776 0 1024 2 0 recv 24 unknown 29 1 0 4 76323088
5236956486 1233105532308 0 1024 2 1 send 23 unknown 35 1 22 103496960 179820048
5237011602 1233105587424 0 1024 2 1 recv 24 unknown 29 1 8 4 179820052
5260727912 1233129303734 0 1024 2 3 send 23 unknown 35 1 22 131451712 311271764
5260784882 1233129360704 0 1024 2 3 recv 24 unknown 29 1 24 4 311271768
5261104912 1233129680734 320030 1024 2 3 recv 24 unknown 29 0 24 -4 311271764
5262083538 1233130659360 0 1024 2 3 recv 24 unknown 35 1 30 77153216 388424980
5333115740 1233201691562 112962786 1024 2 0 recv 24 unknown 29 0 0 -4 388424976
5335281632 1233203857454 0 1024 2 0 recv 24 unknown 35 1 6 112325696 500750672
5342334298 1233210910120 105322696 1024 2 1 recv 24 unknown 29 0 8 -4 500750668
5343242984 1233211818806 0 1024 2 1 recv 24 unknown 35 1 14 86984576 587735244
5343251864 1233211827686 185630952 1024 2 0 send 23 unknown 29 0 16 -4 587735240
5343252130 1233211827952 185613098 1024 2 1 send 23 unknown 29 0 16 -4 587735236
5343252400 1233211828222 185646354 1024 2 3 send 23 unknown 29 0 16 -4 587735232
5343266282 1233211842104 81182744 1024 2 3 recv 24 unknown 35 0 30 -77153216 510582016
5729057422 1233597633244 393775790 1024 2 0 recv 24 unknown 35 0 6 -112325696 398256320
6052575834 1233921151656 709332850 1024 2 1 recv 24 unknown 35 0 14 -86984576 311271744
6293702008 1234162277830 1073606386 1024 2 0 send 23 unknown 35 0 22 -76323072 234948672
6293702472 1234162278294 1056745986 1024 2 1 send 23 unknown 35 0 22 -103496960 131451712
6293702726 1234162278548 1032974814 1024 2 3 send 23 unknown 35 0 22 -131451712 0
5143210466 1233011781074 0 1024 3 0 send 23 unknown 29 1 24 4 4
5143234982 1233011805590 0 1024 3 2 send 23 unknown 29 1 24 4 8
5143251958 1233011822566 0 1024 3 1 send 23 unknown 29 1 24 4 12
5189970602 1233058541210 0 1024 3 0 send 23 unknown 35 1 30 58043776 58043788
5190037256 1233058607864 0 1024 3 0 recv 24 unknown 29 1 0 4 58043792
5202167988 1233070738596 0 1024 3 2 send 23 unknown 35 1 30 77153216 135197008
5202229386 1233070799994 0 1024 3 2 recv 24 unknown 29 1 16 4 135197012
5215071098 1233083641706 0 1024 3 1 send 23 unknown 35 1 30 96972736 232169748
5215120126 1233083690734 0 1024 3 1 recv 24 unknown 29 1 8 4 232169752
5215401390 1233083971998 13172004 1024 3 2 recv 24 unknown 29 0 16 -4 232169748
5217432178 1233086002786 0 1024 3 2 recv 24 unknown 35 1 22 131451712 363621460
5217440520 1233086011128 27403264 1024 3 0 recv 24 unknown 29 0 0 -4 363621456
5219632946 1233088203554 0 1024 3 0 recv 24 unknown 35 1 6 113000384 476621840
5219638490 1233088209098 4518364 1024 3 1 recv 24 unknown 29 0 8 -4 476621836
5221692196 1233090262804 0 1024 3 1 recv 24 unknown 35 1 14 101949568 578571404
5221702390 1233090272998 78450432 1024 3 1 send 23 unknown 29 0 24 -4 578571400
5221702688 1233090273296 78492222 1024 3 0 send 23 unknown 29 0 24 -4 578571396
5221702972 1233090273580 78467990 1024 3 2 send 23 unknown 29 0 24 -4 578571392
5383784192 1233252354800 166352014 1024 3 2 recv 24 unknown 35 0 22 -131451712 447119680
6028709468 1233897280076 809076522 1024 3 0 recv 24 unknown 35 0 6 -113000384 334119296
6418275162 1234286845770 1196582966 1024 3 1 recv 24 unknown 35 0 14 -101949568 232169728
6748269474 1234616840082 1533198376 1024 3 1 send 23 unknown 35 0 30 -96972736 135196992
6748270136 1234616840744 1558299534 1024 3 0 send 23 unknown 35 0 30 -58043776 77153216
6748270406 1234616841014 1546102418 1024 3 2 send 23 unknown 35 0 30 -77153216 0
This diff is collapsed.
0% Loading or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Please register or to comment