This log is too long to show here, 96,332 KB has been skipped — click to see the complete log
261408 7.977539e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 43 0 10000 0 0 0 1.448 0 0.030
261409 7.977570e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.373 0 0.029
261410 7.977600e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 39 0 2 0 0 0 0.243 0 0.027
261411 7.977631e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.246 0 0.027
261412 7.977661e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 40 0 4 0 0 0 0.244 0 0.029
261413 7.977692e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.242 0 0.026
261414 7.977722e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 39 0 2 0 0 0 0.242 0 0.026
261415 7.977753e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.244 0 0.026
261416 7.977783e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 41 0 7 0 0 0 0.246 0 0.028
261417 7.977814e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.239 0 0.026
261418 7.977844e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 39 0 2 0 0 0 0.238 0 0.024
261419 7.977875e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.240 0 0.026
261420 7.977905e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 40 0 4 0 0 0 0.243 0 0.026
261421 7.977936e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.240 0 0.026
261422 7.977966e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 39 0 2 0 0 0 0.238 0 0.024
261423 7.977997e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.238 0 0.024
261424 7.978027e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 42 0 24 0 0 0 0.244 0 0.026
261425 7.978058e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.239 0 0.026
261426 7.978088e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 39 0 2 0 0 0 0.242 0 0.025
261427 7.978119e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.239 0 0.026
261428 7.978149e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 40 0 4 0 0 0 0.243 0 0.026
261429 7.978180e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.236 0 0.025
261430 7.978210e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 39 0 2 0 0 0 0.245 0 0.025
261431 7.978241e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.239 0 0.025
261432 7.978271e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 41 0 7 0 0 0 0.242 0 0.025
261433 7.978302e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.252 0 0.026
261434 7.978333e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 39 0 2 0 0 0 0.237 0 0.026
261435 7.978363e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.241 0 0.026
261436 7.978394e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 40 0 4 0 0 0 0.240 0 0.026
261437 7.978424e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.241 0 0.025
261438 7.978455e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 39 0 2 0 0 0 0.243 0 0.025
261439 7.978485e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.240 0 0.026
261440 7.978516e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 44 0 10000 0 0 0 1.447 0 0.034
261441 7.978546e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.394 0 0.026
261442 7.978577e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 39 0 2 0 0 0 0.240 0 0.024
261443 7.978607e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.243 0 0.026
261444 7.978638e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 40 0 4 0 0 0 0.242 0 0.026
261445 7.978668e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.242 0 0.026
261446 7.978699e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 39 0 2 0 0 0 0.241 0 0.026
261447 7.978729e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.245 0 0.028
261448 7.978760e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 41 0 7 0 0 0 0.242 0 0.025
261449 7.978790e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.241 0 0.026
261450 7.978821e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 39 0 2 0 0 0 0.239 0 0.025
261451 7.978851e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.243 0 0.029
261452 7.978882e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 40 0 4 0 0 0 0.241 0 0.025
261453 7.978912e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.238 0 0.025
261454 7.978943e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 39 0 2 0 0 0 0.239 0 0.024
261455 7.978973e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.242 0 0.028
261456 7.979004e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 42 0 24 0 0 0 0.245 0 0.027
261457 7.979034e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.239 0 0.025
261458 7.979065e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 39 0 2 0 0 0 0.240 0 0.026
261459 7.979095e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.241 0 0.025
261460 7.979126e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 40 0 4 0 0 0 0.249 0 0.027
261461 7.979156e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.241 0 0.025
261462 7.979187e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 39 0 2 0 0 0 0.239 0 0.025
261463 7.979218e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.240 0 0.026
261464 7.979248e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 41 0 7 0 0 0 0.244 0 0.026
261465 7.979279e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.240 0 0.026
261466 7.979309e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 39 0 2 0 0 0 0.239 0 0.025
261467 7.979340e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.239 0 0.025
261468 7.979370e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 40 0 4 0 0 0 0.241 0 0.025
261469 7.979401e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.239 0 0.024
261470 7.979431e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 39 0 2 0 0 0 0.238 0 0.024
261471 7.979462e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.239 0 0.025
261472 7.979492e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 43 0 10000 0 0 0 1.459 0 0.031
261473 7.979523e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.395 0 0.027
261474 7.979553e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 39 0 2 0 0 0 0.241 0 0.026
261475 7.979584e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.242 0 0.026
261476 7.979614e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 40 0 4 0 0 0 0.241 0 0.025
261477 7.979645e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.241 0 0.026
261478 7.979675e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 39 0 2 0 0 0 0.239 0 0.025
261479 7.979706e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.244 0 0.027
261480 7.979736e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 41 0 7 0 0 0 0.242 0 0.027
261481 7.979767e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.238 0 0.025
261482 7.979797e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 39 0 2 0 0 0 0.244 0 0.025
261483 7.979828e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.242 0 0.025
261484 7.979858e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 40 0 4 0 0 0 0.241 0 0.026
261485 7.979889e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.244 0 0.025
261486 7.979919e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 39 0 2 0 0 0 0.239 0 0.025
261487 7.979950e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.243 0 0.026
[00078.0] engine_print_stats: Saving statistics at t=7.980000e+00
[00078.0] engine_dump_snapshot: Dumping snapshot at t=7.980000e+00
261488 7.979980e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 42 0 24 0 0 0 10.903 24 0.026
261489 7.980011e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.264 0 0.043
261490 7.980042e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 39 0 2 0 0 0 0.241 0 0.030
261491 7.980072e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.236 0 0.027
261492 7.980103e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 40 0 4 0 0 0 0.255 0 0.027
261493 7.980133e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.250 0 0.028
261494 7.980164e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 39 0 2 0 0 0 0.243 0 0.027
261495 7.980194e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.242 0 0.027
261496 7.980225e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 41 0 7 0 0 0 0.241 0 0.025
261497 7.980255e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.244 0 0.025
261498 7.980286e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 39 0 2 0 0 0 0.246 0 0.027
261499 7.980316e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.242 0 0.027
261500 7.980347e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 40 0 4 0 0 0 0.243 0 0.026
261501 7.980377e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.246 0 0.027
261502 7.980408e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 39 0 2 0 0 0 0.249 0 0.027
261503 7.980438e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.242 0 0.026
261504 7.980469e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 45 0 10000 0 0 0 1.459 0 0.031
261505 7.980499e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.358 0 0.026
261506 7.980530e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 39 0 2 0 0 0 0.246 0 0.026
261507 7.980560e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.249 0 0.027
261508 7.980591e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 40 0 4 0 0 0 0.247 0 0.027
261509 7.980621e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.241 0 0.026
261510 7.980652e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 39 0 2 0 0 0 0.242 0 0.026
261511 7.980682e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.244 0 0.027
261512 7.980713e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 41 0 7 0 0 0 0.244 0 0.026
261513 7.980743e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.240 0 0.026
261514 7.980774e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 39 0 2 0 0 0 0.240 0 0.025
261515 7.980804e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.239 0 0.025
261516 7.980835e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 40 0 4 0 0 0 0.246 0 0.027
261517 7.980865e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.244 0 0.027
261518 7.980896e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 39 0 2 0 0 0 0.244 0 0.027
261519 7.980927e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.241 0 0.026
261520 7.980957e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 42 0 24 0 0 0 0.247 0 0.027
261521 7.980988e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.242 0 0.027
261522 7.981018e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 39 0 2 0 0 0 0.241 0 0.025
261523 7.981049e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.240 0 0.025
261524 7.981079e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 40 0 4 0 0 0 0.248 0 0.026
261525 7.981110e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.243 0 0.027
261526 7.981140e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 39 0 2 0 0 0 0.246 0 0.026
261527 7.981171e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.242 0 0.027
261528 7.981201e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 41 0 7 0 0 0 0.243 0 0.027
261529 7.981232e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.241 0 0.026
261530 7.981262e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 39 0 2 0 0 0 0.240 0 0.027
261531 7.981293e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.241 0 0.027
261532 7.981323e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 40 0 4 0 0 0 0.248 0 0.025
261533 7.981354e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.242 0 0.026
261534 7.981384e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 39 0 2 0 0 0 0.241 0 0.027
261535 7.981415e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.240 0 0.026
261536 7.981445e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 43 0 10000 0 0 0 1.444 0 0.033
261537 7.981476e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.365 0 0.028
261538 7.981506e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 39 0 2 0 0 0 0.239 0 0.025
261539 7.981537e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.246 0 0.027
261540 7.981567e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 40 0 4 0 0 0 0.241 0 0.026
261541 7.981598e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.240 0 0.025
261542 7.981628e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 39 0 2 0 0 0 0.240 0 0.026
261543 7.981659e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.243 0 0.026
261544 7.981689e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 41 0 7 0 0 0 0.242 0 0.027
261545 7.981720e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.241 0 0.026
261546 7.981750e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 39 0 2 0 0 0 0.240 0 0.025
261547 7.981781e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.241 0 0.024
261548 7.981812e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 40 0 4 0 0 0 0.244 0 0.025
261549 7.981842e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.241 0 0.024
261550 7.981873e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 39 0 2 0 0 0 0.241 0 0.025
261551 7.981903e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.244 0 0.025
261552 7.981934e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 42 0 24 0 0 0 0.244 0 0.026
261553 7.981964e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.247 0 0.030
261554 7.981995e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 39 0 2 0 0 0 0.242 0 0.026
261555 7.982025e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.243 0 0.027
261556 7.982056e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 40 0 4 0 0 0 0.247 0 0.028
261557 7.982086e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.243 0 0.027
261558 7.982117e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 39 0 2 0 0 0 0.240 0 0.025
261559 7.982147e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.239 0 0.025
261560 7.982178e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 41 0 7 0 0 0 0.242 0 0.025
261561 7.982208e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.239 0 0.025
261562 7.982239e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 39 0 2 0 0 0 0.239 0 0.025
261563 7.982269e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.241 0 0.027
261564 7.982300e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 40 0 4 0 0 0 0.244 0 0.027
261565 7.982330e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.242 0 0.026
261566 7.982361e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 39 0 2 0 0 0 0.241 0 0.027
261567 7.982391e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.240 0 0.025
261568 7.982422e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 44 0 10000 0 0 0 1.447 0 0.032
261569 7.982452e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.349 0 0.027
261570 7.982483e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 39 0 2 0 0 0 0.245 0 0.026
261571 7.982513e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.247 0 0.028
261572 7.982544e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 40 0 4 0 0 0 0.243 0 0.026
261573 7.982574e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.242 0 0.026
261574 7.982605e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 39 0 2 0 0 0 0.242 0 0.026
261575 7.982635e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.244 0 0.027
261576 7.982666e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 41 0 7 0 0 0 0.244 0 0.026
261577 7.982697e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.245 0 0.025
261578 7.982727e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 39 0 2 0 0 0 0.240 0 0.025
261579 7.982758e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.245 0 0.027
261580 7.982788e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 40 0 4 0 0 0 0.244 0 0.026
261581 7.982819e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.242 0 0.026
261582 7.982849e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 39 0 2 0 0 0 0.243 0 0.027
261583 7.982880e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.243 0 0.026
261584 7.982910e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 42 0 24 0 0 0 0.243 0 0.027
261585 7.982941e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.241 0 0.027
261586 7.982971e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 39 0 2 0 0 0 0.242 0 0.027
261587 7.983002e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.242 0 0.026
261588 7.983032e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 40 0 4 0 0 0 0.240 0 0.025
261589 7.983063e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.241 0 0.025
261590 7.983093e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 39 0 2 0 0 0 0.241 0 0.025
261591 7.983124e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.245 0 0.026
261592 7.983154e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 41 0 7 0 0 0 0.247 0 0.027
261593 7.983185e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.248 0 0.030
261594 7.983215e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 39 0 2 0 0 0 0.243 0 0.027
261595 7.983246e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.244 0 0.025
261596 7.983276e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 40 0 4 0 0 0 0.243 0 0.027
261597 7.983307e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.240 0 0.025
261598 7.983337e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 39 0 2 0 0 0 0.242 0 0.026
261599 7.983368e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.242 0 0.026
261600 7.983398e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 43 0 10000 0 0 0 1.450 0 0.032
261601 7.983429e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.353 0 0.029
261602 7.983459e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 39 0 2 0 0 0 0.249 0 0.029
261603 7.983490e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.246 0 0.029
261604 7.983521e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 40 0 4 0 0 0 0.249 0 0.028
261605 7.983551e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.244 0 0.028
261606 7.983582e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 39 0 2 0 0 0 0.244 0 0.026
261607 7.983612e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.244 0 0.027
261608 7.983643e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 41 0 7 0 0 0 0.245 0 0.027
261609 7.983673e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.243 0 0.027
261610 7.983704e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 39 0 2 0 0 0 0.241 0 0.025
261611 7.983734e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.244 0 0.026
261612 7.983765e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 40 0 4 0 0 0 0.243 0 0.027
261613 7.983795e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.243 0 0.027
261614 7.983826e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 39 0 2 0 0 0 0.246 0 0.026
261615 7.983856e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.243 0 0.026
261616 7.983887e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 42 0 24 0 0 0 0.244 0 0.026
261617 7.983917e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.248 0 0.027
261618 7.983948e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 39 0 2 0 0 0 0.241 0 0.026
261619 7.983978e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.242 0 0.025
261620 7.984009e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 40 0 4 0 0 0 0.239 0 0.024
261621 7.984039e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.244 0 0.026
261622 7.984070e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 39 0 2 0 0 0 0.241 0 0.026
261623 7.984100e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.245 0 0.026
261624 7.984131e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 41 0 7 0 0 0 0.242 0 0.026
261625 7.984161e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.240 0 0.027
261626 7.984192e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 39 0 2 0 0 0 0.239 0 0.026
261627 7.984222e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.241 0 0.026
261628 7.984253e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 40 0 4 0 0 0 0.240 0 0.026
261629 7.984283e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.240 0 0.027
261630 7.984314e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 39 0 2 0 0 0 0.240 0 0.026
261631 7.984344e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.244 0 0.026
261632 7.984375e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 47 0 10000 0 0 0 1.448 0 0.031
261633 7.984406e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.354 0 0.028
261634 7.984436e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 39 0 2 0 0 0 0.244 0 0.027
261635 7.984467e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.247 0 0.027
261636 7.984497e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 40 0 4 0 0 0 0.241 0 0.026
261637 7.984528e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.240 0 0.025
261638 7.984558e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 39 0 2 0 0 0 0.243 0 0.027
261639 7.984589e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.240 0 0.027
261640 7.984619e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 41 0 7 0 0 0 0.241 0 0.027
261641 7.984650e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.241 0 0.027
261642 7.984680e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 39 0 2 0 0 0 0.244 0 0.027
261643 7.984711e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.243 0 0.027
261644 7.984741e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 40 0 4 0 0 0 0.247 0 0.026
261645 7.984772e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.241 0 0.026
261646 7.984802e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 39 0 2 0 0 0 0.243 0 0.026
261647 7.984833e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.241 0 0.027
261648 7.984863e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 42 0 24 0 0 0 0.243 0 0.026
261649 7.984894e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.240 0 0.026
261650 7.984924e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 39 0 2 0 0 0 0.245 0 0.026
261651 7.984955e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.242 0 0.027
261652 7.984985e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 40 0 4 0 0 0 0.242 0 0.026
261653 7.985016e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.242 0 0.026
261654 7.985046e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 39 0 2 0 0 0 0.240 0 0.026
261655 7.985077e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.242 0 0.026
261656 7.985107e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 41 0 7 0 0 0 0.242 0 0.027
261657 7.985138e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.244 0 0.026
261658 7.985168e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 39 0 2 0 0 0 0.241 0 0.026
261659 7.985199e+00 1.0000000 0.0000000 3.051758e-05 38 38 0 1 0 0 0 0.242 0 0.025
